জলাশয়ের আয়তন | শতক | |||||
*মৎস চাষ ও অন্যান্য প্যাকেজের বিবরণ | সমন্বিত মাছ চাষের সাথে গাভী পালন ও পুকুর পাড়ের সবজি বাগান করলে , একই জায়গায় সর্বোত্তম ব্যবহার হবে এবং গরম্বর গোবর পুকুরে জৈব সার হিসাবে ব্যবহ্রত হবে। এতে পুকুরের জন্য আলাদা ভাবে সারের প্রয়োজন পড়বে না | |||||
*মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা | ||||||
পুকুর সংস্কার-, প্রতি শতকে ১০০-১৫০/- | ১৫০০০ | টাকা | ||||
বিষ প্রয়োগ/ রোটেনন/পুকুর শুকানো শতকে, ৫০-৭০/- হিসাবে | ৭০০০ | টাকা | ||||
চুন প্রয়োগ( ২ বার) ১৫/- হিসাবে | ১৫০০ | টাকা | ||||
ইউরিয়া সার, শতকে ১৫০ গ্রাম, ১ ফসলে ৪ বার ২০/- হিসাবে | ১৬০০ | টাকা | ||||
*মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা | ||||||
টিএসপি শতকে ১৫০ গ্রাম, ১ ফসলে ৪ বার, ২৫/- হিসাবে | ২৫০০ | টাকা | ||||
পোনা মজুদ শতকে ৪০ টি করে(রুই, কাতলা, মৃগেল, গ্রার্সকার্প, থাইপুটি, মিরর কার্প) ৬ ইঞ্চির উর্দ্বে | ৮০০০ | টাকা | ||||
খৈল, শতকে ৬ কেজি ২৫/- দরে | ১৫০০০ | টাকা | ||||
চাউলের কুড়া, শতকে ৮ কেজি, ১৬/- টাকা দরে | ১২৮০০ | টাকা | ||||
*মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা | ||||||
পুকুর পাড়ে সবজি বাগান থেকে, শতকে ২৫/- টাকা হিসাবে | ৫০০০ | টাকা | ||||
সর্বমোট= | ৬৮৪০০ | টাকা | ||||
*৬ মাসে একটি ফসল উৎপাদিত হলে বৎসরে ২ টি ফসল উৎপাদিত হবে, প্রতি শতকে প্রতি ফসলে ২০ কেজি হারে উৎপাদিত হবে | ||||||
১ বৎসরের সম্ভাব্য উৎপাদন / আয়- ব্যয়ের প্রাক্কলন |
১০০ শতকে মাছের উৎপাদন হবে ৪০০০ কেজি যার মূল্য হবে, ১০০ টাকা কেজি হিসাবে ৪০০০০০ টাকা
সবজি বাগান থেকে আয় হবে ৭০০০ টাকা
সর্বমোট আয়= ৪০৭০০০ টাকা
নিট আয় হবে = ৩৩৮৬০০ টাকা
0 comments:
মন্তব্য করুন