শতকে | পুকুরে উৎপাদিত কৈ মাছের আয় ও ব্যয়ের সম্ভাব্য পরামর্শ | ||||||
ক্রমিক নং | কাজের বিবরণ | সম্ভাব্য ব্যয় | |||||
ব্যয়ঃ | |||||||
মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা | |||||||
১ | জমির ইজারা মূল্য, শতকে ১৫০/- হিসাবে | ১৫০০০ | টাকা | ||||
২ | পুকুর প্রস্তুতি পানি সরবরাহসহ, শতকে ১০০/- হিসাবে (সেচসহ) | ১০০০০ | টাকা | ||||
৩ | চুন প্রয়োগ, শতকে কেজি, ১৫/- হারে (প্রতি মাসে চুন শতকে ৫ কেজি চুন ও লবন ২৫০ গ্রাম) |
১৫০০ | টাকা | ||||
মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা | |||||||
৪ | পোনা মজুদ (শতকে ৫০০ হারে), ১.৫০/- দরে | ৭৫০০০ | টাকা | ||||
৫ | খাদ্য প্রদান | (এফসিআর ২ হিসাবে) | ৩৬০০০০ | টাকা | |||
মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা | |||||||
৬ | শ্রমিক, পাহাড়াদার ইত্যাদি | ২৪০০০ | টাকা | ||||
৭ | সবজি বাগান থেকে শতকে ৫০ টাকা হিসাবে | ৫০০০ | টাকা | ||||
৮ | অন্যান্য ব্যয়, পরিচালনা ব্যয়, নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরী ইত্যাদি | ১৫০০০ | টাকা | ||||
মোট ব্যয় | ৫০৫৫০০ | টাকা | |||||
আয়ঃ | |||||||
ক. | মাছ বিক্রি (শতকে ৩৫ কেজি মাছ উৎপাদিত হবে ১৩০ দিনে) যার মূল্য হবে, ১৫০ টাকা বিক্রয় মূল্য হিসাবে। |
৪২০০০০ | টাকা | ||||
খ. | সবজি বাগান থেকে আয় হবে, শতকে ৭০/- টাকা আয় ধরে | ৭০০০ | টাকা | ||||
মোট আয় | ৪২৭০০০ | টাকা | |||||
বৎসরে দুটি ফসল থেকে আয় হবে | ৮৫৪০০০ | টাকা |
0 comments:
মন্তব্য করুন