পকুরের জলায়তন | |||||
শতক= | ৩.০৩ | বিঘা= | ১ | একর | |
ক্রমিক নং | কাজের বিবরন | সম্ভাব্য ব্যয় | |||
ব্যয় | |||||
মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা | |||||
১ | জমির ইজারা মূল্য , প্রতি শতকের মূল্য ১৫০/= টাকা হিসাবে | ১৫০০০ | টাকা | ||
২ | পুকুর প্রস্তুতি পানি ব্যবস্থাপনা, প্রতি শতকে ৫০/= টাকা হিসাবে | ৫০০০ | টাকা | ||
৩ | চুন প্রয়োগ প্রতি শতকে ১০/= টাকা হিসাবে | ১০০০ | টাকা | ||
মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা | |||||
১ | জুভিনাইল মজুদ (শতকে ১০০ হারে শুধু পুরষ) প্রতিটির মূল্য ৭/= টাকা দরে | ৭০০০০ | টাকা | ||
২ | কাতলা পোনা মজুদ (শতকে ২ টি ৪-৫ ইঞ্চি) , প্রতিটি ৩/= টাকা দরে | ৬০০ | টাকা | ||
মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা | |||||
১ | খাদ্য প্রদান (এফসিআর ২ হিসাবে ) | ৬০০০০ | টাকা | ||
২ | শ্রমিক, পাহারাদার ইত্যাদি ২ জন, ২০০০/= টাকা দরে | ৪৮০০০ | টাকা | ||
৩ | সব্জি বাগান | শতকে ৫০/= টাকা দরে | ৫০০০ | টাকা | |
৪ | অন্যান্য ব্যয়, পরিচালনা ব্যয়, নিরাপত্তা বেষ্টণী তৈরী ইত্যাদি | ১৫০০০ | টাকা | ||
মোট ব্যয় | ২১৯৬০০ | টাকা | |||
আয় | |||||
(ক) | চিংড়ি বিক্রি (শতকে ৬ কেজি মাছ উৎপাদিত হবে ৬ মাসে যার মূল্য হবে , বিক্রয় মূল্য ৪০০ টাকা দরে) | ২৪০০০০ | টাকা | ||
(খ) | সবজি বাগান থেকে আয় হবে, প্রতি শতকে ৫০/= টাকা আয় ধরে | ৭০০০ | টাকা | ||
মোট আয় | ২৪৭০০০ | টাকা | |||
বৎসরে ২ টি ফসল থেকে আয় হবে | ৪৯৪০০০ | টাকা |
Home »
চিংড়ি ও কাঁকড়া
» প্রকল্প : গলদা চিংড়ি
0 comments:
মন্তব্য করুন